Rote Listen Österreichs: Gefährdete Libellenarten
Österreich beeindruckt mit seiner landschaftlichen Vielfalt - von den Tieflandmooren des Neusiedler Sees bis zu den Hochgebirgsseen der Alpen. Diese unterschiedlichen Lebensräume bieten zahlreichen Libellenarten ein Zuhause. Bei meinen Besuchen in Österreich war ich stets von der Artenvielfalt überrascht, die sich auf vergleichsweise kleinem Raum findet.
Im Jahr 2007 erschien mit dem Standardwerk von Raab et al. eine überarbeitete Rote Liste der gefährdeten Libellen Österreichs. Diese orientiert sich an den internationalen IUCN-Gefährdungskategorien. Daneben existieren regionale Rote Listen für einzelne Bundesländer: Niederösterreich (1997), Kärnten (1999) und Tirol (2005). Da diese Listen auf unterschiedlichen Kategoriesystemen basieren und teils schon älter sind, ist ein direkter Vergleich nur bedingt möglich.
Verwendete Abkürzungen
| A | Österreich (gesamt) |
| KTN | Kärnten |
| NOE | Niederösterreich |
| TI | Tirol |
Gefährdungskategorien
Die verschiedenen Listen verwenden unterschiedliche Kategoriesysteme. In der folgenden Legende sind die Kategorien nach ihrer ungefähren Entsprechung gruppiert:
Vollständige Artenliste
| Deutscher Name | Wissenschaftl. Name | A | KTN | NOE | TI |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebänderte Prachtlibelle | Calopteryx splendens | NT | 3 | 4 | 2 |
| Blauflügel-Prachtlibelle | Calopteryx virgo | NT | 3 | 4 | 4 |
| Südliche Binsenjungfer | Lestes barbarus | EN | G | 2 | 5 |
| Glänzende Binsenjungfer | Lestes dryas | CR | G | 1 | - |
| Dunkle Binsenjungfer | Lestes macrostigma | CR | - | 0 | - |
| Gemeine Binsenjungfer | Lestes sponsa | LC | + | + | 6 |
| Kleine Binsenjungfer | Lestes virens vestalis | CR | G | 2 | 1 |
| Gemeine Weidenjungfer | Lestes viridis | LC | + | + | 4 |
| Gemeine Winterlibelle | Sympecma fusca | VU | V | 3 | 1 |
| Sibirische Winterlibelle | Sympecma paedisca | CR | - | - | 1 |
| Blaue Federlibelle | Platycnemis pennipes | LC | + | + | 3 |
| Scharlachlibelle | Ceriagrion tenellum | - | - | 6 | - |
| Speer-Azurjungfer | Coenagrion hastulatum | VU | G | 1 | 4 |
| Sibirische Azurjungfer | Coenagrion hylas | CR | - | - | 2 |
| Mond-Azurjungfer | Coenagrion lunulatum | CR | - | 6 | 1 |
| Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | CR | - | - | 0 |
| Vogel-Azurjungfer | Coenagrion ornatum | CR | 0? | 0 | - |
| Hufeisen-Azurjungfer | Coenagrion puella | LC | + | + | 6 |
| Fledermaus-Azurjungfer | Coenagrion pulchellum | VU | V | 2 | 4 |
| Gabel-Azurjungfer | Coenagrion scitulum | CR | - | 1 | - |
| Gemeine Becherjungfer | Enallagma cyathigerum | LC | + | + | 6 |
| Pokaljungfer | Erythromma lindenii | EN | - | - | - |
| Großes Granatauge | Erythromma najas | NT | V | 4 | 2 |
| Kleines Granatauge | Erythromma viridulum | LC | G | 4 | 1 |
| Große Pechlibelle | Ischnura elegans | LC | + | + | 6 |
| Kleine Pechlibelle | Ischnura pumilio | NT | G | 2 | 3 |
| Zwerglibelle | Nehalennia speciosa | CR | 0 | - | 1 |
| Frühe Adonislibelle | Pyrrhosoma nymphula | LC | + | + | 6 |
| Südliche Mosaikjungfer | Aeshna affinis | VU | - | 3 | - |
| Alpen-Mosaikjungfer | Aeshna caerulea | VU | G | - | 3 |
| Blaugrüne Mosaikjungfer | Aeshna cyanea | LC | + | + | 6 |
| Braune Mosaikjungfer | Aeshna grandis | LC | + | + | 6 |
| Keilfleck-Mosaikjungfer | Aeshna isoceles | VU | 3 | 1 | 5 |
| Torf-Mosaikjungfer | Aeshna juncea | LC | + | 3 | 6 |
| Herbst-Mosaikjungfer | Aeshna mixta | LC | V | + | 5 |
| Hochmoor-Mosaikjungfer | Aeshna subarctica elisab. | EN | - | 1 | 1 |
| Grüne Mosaikjungfer | Aeshna viridis | CR | - | 6 | - |
| Schabracken-Königslibelle | Anax ephippiger | NT | - | I | - |
| Große Königslibelle | Anax imperator | LC | + | + | 6 |
| Kleine Königslibelle | Anax parthenope | LC | 3 | 2 | 5 |
| Früher Schilfjäger | Brachytron pratense | VU | 3 | 2 | - |
| Asiatische Keiljungfer | Gomphus flavipes | CR | - | 1 | - |
| Westliche Keiljungfer | Gomphus pulchellus | EN | - | - | - |
| Gemeine Keiljungfer | Gomphus vulgatissimus | VU | 2 | 3 | 1 |
| Kleine Zangenlibelle | Onychogomphus forcipatus | VU | 2 | 2 | 1 |
| Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | VU | 1 | 2 | - |
| Gestreifte Quelljungfer | Cordulegaster bidentata | VU | G | 2 | 6 |
| Zweigestreifte Quelljungfer | Cordulegaster boltonii | VU | G | 3 | 3 |
| Große Quelljungfer | Cordulegaster heros | EN | G | 5 | - |
| Falkenlibelle | Cordulia aenea | LC | + | + | 6 |
| Zweifleck | Epitheca bimaculata | EN | 1 | 1 | 0 |
| Alpen-Smaragdlibelle | Somatochlora alpestris | NT | G | 1 | 6 |
| Arktische Smaragdlibelle | Somatochlora arctica | VU | - | 1 | 3 |
| Gefleckte Smaragdlibelle | Somatochlora flavomaculata | EN | 3 | 0 | 2 |
| Balkan-Smaragdlibelle | Somatochlora meridionalis | EN | G | 6 | - |
| Glänzende Smaragdlibelle | Somatochlora metallica | LC | V | + | 6 |
| Feuerlibelle | Crocothemis erythraea | LC | G | 6 | - |
| Östliche Moosjungfer | Leucorrhinia albifrons | CR | 1 | - | 0 |
| Zierliche Moosjungfer | Leucorrhinia caudalis | CR | - | - | - |
| Kleine Moosjungfer | Leucorrhinia dubia | VU | G | 3 | 4 |
| Große Moosjungfer | Leucorrhinia pectoralis | CR | 0? | 1 | 1 |
| Nordische Moosjungfer | Leucorrhinia rubicunda | CR | - | 1 | 0 |
| Plattbauch | Libellula depressa | LC | + | + | 6 |
| Spitzenfleck | Libellula fulva | EN | 2 | 1 | 1 |
| Vierfleck | Libellula quadrimaculata | LC | + | 3 | 6 |
| Östlicher Blaupfeil | Orthetrum albistylum | LC | 2 | 6 | - |
| Südlicher Blaupfeil | Orthetrum brunneum | NT | 2 | 2 | - |
| Großer Blaupfeil | Orthetrum cancellatum | LC | + | + | 3 |
| Kleiner Blaupfeil | Orthetrum coerulescens | VU | 2 | 1 | 3 |
| Schwarze Heidelibelle | Sympetrum danae | LC | + | 4 | 6 |
| Sumpf-Heidelibelle | Sympetrum depressiusculum | CR | 2 | 1 | 2 |
| Gefleckte Heidelibelle | Sympetrum flaveolum | CR | 3 | 1 | 1 |
| Frühe Heidelibelle | Sympetrum fonscolombii | NT | G | 6 | 5 |
| Südliche Heidelibelle | Sympetrum meridionale | CR | - | 0 | - |
| Gebänderte Heidelibelle | Sympetrum pedemontanum | VU | G | 2 | 3 |
| Blutrote Heidelibelle | Sympetrum sanguineum | LC | + | + | 3 |
| Große Heidelibelle | Sympetrum striolatum | LC | + | + | 3 |
| Gemeine Heidelibelle | Sympetrum vulgatum | LC | + | + | 6 |
Besonderheiten der österreichischen Libellenfauna
Österreich nimmt aufgrund seiner geografischen Lage eine Sonderstellung ein. Hier überschneiden sich die Verbreitungsgebiete mitteleuropäischer, alpiner und südosteuropäischer Arten. So finden sich in Kärnten und dem Burgenland Arten, die sonst nur im Balkan vorkommen, während die Tiroler Hochlagen arktisch-alpine Spezialisten beherbergen.
Die unterschiedliche Gefährdungssituation zwischen den Bundesländern spiegelt diese Vielfalt wider: Eine Art kann in Tirol vom Aussterben bedroht sein, während sie in Kärnten noch häufig vorkommt. Dies unterstreicht die Wichtigkeit regionaler Schutzmaßnahmen.
Literatur und Quellen
Externe Links
IUCN Red List Categories and Criteria - Internationale Gefährdungskategorien
Verwendete Literatur
Holzinger, W. E., H. Ehmann & M. Schwarz-Waubke (1999): Rote Liste der Libellen Kärntens (Insecta: Odonata). Naturschutz in Kärnten, 15: 497-507
Landmann, A. (2005): Rote Liste der Libellen Tirols. In: Landmann, A., G. Lehmann, F. Mungenast & H. Sonntag: Die Libellen Tirols. Innsbruck, Wien: Berenkamp. S. 261-263
Raab, R., A. Chovanec & J. Pennerstorfer (2007): Libellen Österreichs. Hrsg.: Umweltbundesamt, Wien. Wien, New York: Springer. 343 S.
Raab, R. & E. Chwala (1997): Rote Liste ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs - Libellen (Insecta: Odonata). Wien: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz