Rote Liste der Schweiz: Gefährdete Libellen
Die Schweiz mit ihren vielfältigen Gewässertypen - von den Hochmooren der Alpen bis zu den warmen Seen des Tessins - beherbergt eine bemerkenswerte Libellenvielfalt. Doch wie in ganz Mitteleuropa stehen auch hier zahlreiche Arten unter Druck. In meinen Beobachtungsjahren habe ich erlebt, wie einige Arten seltener wurden, während sich andere erfreulicherweise erholen konnten.
Im Jahr 2002 veröffentlichten das Bundesamt für Umwelt (BUWAL) und das Schweizer Zentrum für die Kartographie der Fauna (CSCF) die aktuelle Rote Liste der gefährdeten Libellen der Schweiz. Diese Liste folgt streng den internationalen IUCN-Kriterien und löste die vorherige Fassung von 1994 ab.
Gefährdungskategorien nach IUCN
Die Schweizer Rote Liste verwendet die international anerkannten Kategorien der IUCN (International Union for Conservation of Nature). Diese ermöglichen einen direkten Vergleich mit anderen Ländern:
Vollständige Artenliste
Die folgende Tabelle zeigt alle in der Schweiz vorkommenden Libellenarten mit ihrem jeweiligen Gefährdungsstatus. Klicken Sie auf den Artnamen, um mehr über die jeweilige Art zu erfahren.
| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Status |
|---|---|---|
| Gebänderte Prachtlibelle | Calopteryx s. splendens | LC |
| "Italienische Prachtlibelle" | Calopteryx s. caprai | NT |
| "Südwestliche Prachtlibelle" | Calopteryx s. xanthostoma | DD |
| Blauflügel-Prachtlibelle | Calopteryx v. virgo | LC |
| "Südliche Prachtlibelle" | Calopteryx v. meridionalis | VU |
| Südliche Binsenjungfer | Lestes barbarus | NE |
| Glänzende Binsenjungfer | Lestes dryas | CR |
| Dunkle Binsenjungfer | Lestes macrostigma | DD |
| Gemeine Binsenjungfer | Lestes sponsa | NT |
| Kleine Binsenjungfer | Lestes virens vestalis | CR |
| Gemeine Weidenjungfer | Lestes viridis | LC |
| Gemeine Winterlibelle | Sympecma fusca | LC |
| Sibirische Winterlibelle | Sympecma paedisca | CR |
| Blaue Federlibelle | Platycnemis pennipes | LC |
| Scharlachlibelle | Ceriagrion tenellum | EN |
| Speer-Azurjungfer | Coenagrion hastulatum | NT |
| Mond-Azurjungfer | Coenagrion lunulatum | CR |
| Helm-Azurjungfer | Coenagrion mercuriale | CR |
| Vogel-Azurjungfer | Coenagrion ornatum | RE |
| Hufeisen-Azurjungfer | Coenagrion puella | LC |
| Fledermaus-Azurjungfer | Coenagrion pulchellum | NT |
| Gabel-Azurjungfer | Coenagrion scitulum | DD |
| Gemeine Becherjungfer | Enallagma cyathigerum | LC |
| Pokaljungfer | Erythromma lindenii | NT |
| Großes Granatauge | Erythromma najas | LC |
| Kleines Granatauge | Erythromma viridulum | LC |
| Große Pechlibelle | Ischnura elegans | LC |
| Kleine Pechlibelle | Ischnura pumilio | LC |
| Zwerglibelle | Nehalennia speciosa | CR |
| Frühe Adonislibelle | Pyrrhosoma nymphula | LC |
| Südliche Mosaikjungfer | Aeshna affinis | NE |
| Alpen-Mosaikjungfer | Aeshna caerulea | VU |
| Blaugrüne Mosaikjungfer | Aeshna cyanea | LC |
| Braune Mosaikjungfer | Aeshna grandis | LC |
| Keilfleck-Mosaikjungfer | Aeshna isoceles | LC |
| Torf-Mosaikjungfer | Aeshna juncea | LC |
| Herbst-Mosaikjungfer | Aeshna mixta | LC |
| Hochmoor-Mosaikjungfer | Aeshna subarctica elisabethae | VU |
| Schabracken-Königslibelle | Anax ephippiger | NE |
| Große Königslibelle | Anax imperator | LC |
| Kleine Königslibelle | Anax parthenope | LC |
| Früher Schilfjäger | Brachytron pratense | LC |
| Westliche Geisterlibelle | Boyeria irene | EN |
| Asiatische Keiljungfer | Gomphus flavipes | DD |
| Westliche Keiljungfer | Gomphus pulchellus | VU |
| Gelbe Keiljungfer | Gomphus simillimus | CR |
| Gemeine Keiljungfer | Gomphus vulgatissimus | NT |
| Kleine Zangenlibelle | Onychogomphus f. forcipatus | NT |
| "Westliche Zangenlibelle" | Onychogomphus f. unguiculatus | EN |
| Große Zangenlibelle | Onychogomphus uncatus | RE |
| Grüne Flussjungfer | Ophiogomphus cecilia | EN |
| Gestreifte Quelljungfer | Cordulegaster bidentata | NT |
| Zweigestreifte Quelljungfer | Cordulegaster boltonii | LC |
| Falkenlibelle | Cordulia aenea | LC |
| Zweifleck | Epitheca bimaculata | CR |
| Gekielter Flussfalke | Oxygastra curtisii | EN |
| Alpen-Smaragdlibelle | Somatochlora alpestris | LC |
| Arktische Smaragdlibelle | Somatochlora arctica | NT |
| Gefleckte Smaragdlibelle | Somatochlora flavomaculata | LC |
| Glänzende Smaragdlibelle | Somatochlora metallica | LC |
| Feuerlibelle | Crocothemis erythraea | LC |
| Östliche Moosjungfer | Leucorrhinia albifrons | CR |
| Zierliche Moosjungfer | Leucorrhinia caudalis | CR |
| Kleine Moosjungfer | Leucorrhinia dubia | NT |
| Große Moosjungfer | Leucorrhinia pectoralis | CR |
| Nordische Moosjungfer | Leucorrhinia rubicunda | NE |
| Plattbauch | Libellula depressa | LC |
| Spitzenfleck | Libellula fulva | LC |
| Vierfleck | Libellula quadrimaculata | LC |
| Östlicher Blaupfeil | Orthetrum albistylum | EN |
| Südlicher Blaupfeil | Orthetrum brunneum | LC |
| Großer Blaupfeil | Orthetrum cancellatum | LC |
| Kleiner Blaupfeil | Orthetrum coerulescens | NT |
| Schwarze Heidelibelle | Sympetrum danae | NT |
| Sumpf-Heidelibelle | Sympetrum depressiusculum | VU |
| Gefleckte Heidelibelle | Sympetrum flaveolum | EN |
| Frühe Heidelibelle | Sympetrum fonscolombii | NE |
| Südliche Heidelibelle | Sympetrum meridionale | NE |
| Gebänderte Heidelibelle | Sympetrum pedemontanum | CR |
| Blutrote Heidelibelle | Sympetrum sanguineum | LC |
| Große Heidelibelle | Sympetrum striolatum | LC |
| Gemeine Heidelibelle | Sympetrum vulgatum | LC |
Zusammenfassung der Gefährdungssituation
Von den in der Schweiz nachgewiesenen Libellenarten zeigt sich ein differenziertes Bild: Während erfreulicherweise ein Großteil der Arten als "nicht gefährdet" (LC) eingestuft wird, sind doch mehrere Arten akut bedroht. Besonders besorgniserregend ist die Situation bei den Moosjungfern und einigen Binsenjungfer-Arten, die auf intakte Moorlebensräume angewiesen sind.
Zwei Arten - die Vogel-Azurjungfer (Coenagrion ornatum) und die Große Zangenlibelle (Onychogomphus uncatus) - gelten in der Schweiz bereits als ausgestorben (RE). Dies mahnt uns, die verbleibenden Populationen gefährdeter Arten besonders sorgfältig zu schützen.
Weiterführende Informationen
Externe Links
IUCN Red List Categories and Criteria - Offizielle Erläuterung der Gefährdungskategorien
Literatur
BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft) & CSCF (Schweizer Zentrum für die Kartographie der Fauna) (Hrsg.) (2002): Rote Liste der gefährdeten Libellen der Schweiz. BUWAL-Reihe Vollzug Umwelt. 46 S.